| PALINURO - le rotte che ha seguito (2) | ||
![]() |
||
| in navigazione (fonte: Antonello Marras) |
||
DAL 2005 AD OGGI |
| PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | |
| La Spezia | 20/04/2005 | La Spezia | 21/04/2006 | |||||
| Livorno | 43 | 21/04/2005 | 26/04/2005 | Livorno | 42 | 21/04/2006 | 02/05/2006 | |
| Cagliari | 295 | 29/04/2005 | 02/05/2005 | Finale Ligure - Savona | 92 | 03/05/2006 | 03/05/2006 | |
| Crotone | 447 | 06/05/2005 | 09/05/2005 | Civitavecchia | 199 | 05/05/2006 | 09/05/2006 | |
| Ortona | 328 | 12/05/2005 | 16/05/2005 | Napoli | 145 | 12/05/2006 | 15/05/2006 | |
| Civitavecchia | 746 | 22/05/2005 | 25/05/2005 | Palermo | 167 | 17/05/2006 | 21/05/2006 | |
| La Maddalena | 123 | 27/05/2005 | 30/05/2005 | Bari | 432 | 25/05/2006 | 28/05/2006 | |
| Salerno | 250 | 01/06/2005 | 05/06/2005 | Reggio Calabria | 313 | 31/05/2006 | 03/06/2006 | |
| Amalfi | 9 | 05/06/2005 | 05/06/2005 | Livorno | 418 | 07/06/2006 | ||
| Napoli | 31 | 06/06/2005 | 1.808 | |||||
| Napoli | 13/06/2005 | Taranto | 10/07/2006 | |||||
| Bari | 490 | 17/06/2005 | 19/06/2005 | Corfù (Grecia) | 158 | 12/07/2006 | 16/07/2006 | |
| Venezia | 324 | 22/06/2005 | 24/06/2005 | Messina | 264 | 19/07/2006 | 23/07/2006 | |
| Trieste | 58 | 25/06/2005 | 28/06/2005 | Zara (Croazia) | 512 | 28/07/2006 | 01/08/2006 | |
| Brindisi | 374 | 02/07/2005 | Taranto | 392 | 06/08/2006 | |||
| 1.246 | 1.326 | |||||||
| Brindisi | 08/07/2005 | Taranto | 11/08/2006 | |||||
| Iraklion (Creta - Grecia) | 488 | 13/07/2005 | 18/07/2005 | Cagliari | 530 | 17/08/2006 | 21/08/2006 | |
| Spalato (Croazia) | 669 | 26/07/2005 | 31/07/2005 | Terragona (Spagna) | 400 | 25/08/2006 | 29/08/2006 | |
| Taranto | 324 | 04/08/2005 | 10/08/2005 | Bastia (Francia) | 404 | 04/09/2006 | 08/09/2006 | |
| Alicante (Spagna) | 976 | 19/08/2005 | 23/08/2005 | La Spezia | 86 | 09/09/2006 | ||
| La Goulette | 542 | 29/08/2005 | 03/09/2005 | 1.420 | ||||
| Taranto | 498 | 08/09/2005 | ||||||
| 3.497 | ||||||||
| 2007 | 2008 | |||||||
| 2009 | 2010 | |||||||
| 2011 | 2012 | |||||||
| PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | |
| 19/07/2013 | Olbia | 27/05/2014 | ||||||
| Arenzano (Ge) | ||||||||
| Taranto | 29/07/2013 | Taranto | 28/07/2014 | |||||
| Bar (Montenegro) | 257 | 30/07/2014 | 04/08/2014 | |||||
| Trieste | 350 | 08/08/2014 | 11/08/2014 | |||||
| Ancona | 128 | 13/08/2014 | 16/08/2014 | |||||
| Pireo (Grecia) | 739 | 22/08/2014 | 26/08/2014 | |||||
| Palermo | 616 | 04/09/2014 | 08/09/2014 | |||||
| Taranto | 337 | 13/09/2014 | ||||||
| 2.427 | ||||||||
| PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | |
| Taranto | 23/07/2015 | 2016 | ||||||
| Kos | ||||||||
| Istanbul | ||||||||
| Costanza | ||||||||
| Batumi (Georgia) | 23/08/2015 | 16/08/2015 | ||||||
| Cefalonia | ||||||||
| Reggio Calabria | ||||||||
| Livorno | ||||||||
| 2017 | 2018 | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | |
| 2023 | ||||||||
| Brindisi | 08/06/2024 | 13/06/2024 | ||||||
| Napoli | 19/06/2024 | 25/06/2024 | ||||||
| Bar (Montenegro) | 01/07/2024 | 04/07/2024 | ||||||
| Bari | 06/07/2024 | 09/07/2024 | ||||||
| Ancona | 12/07/2024 | 15/07/2024 | ||||||
| Trieste | 17/07/2024 | 22/07/2024 | ||||||
| Lussimpiccolo (Croazia) | 24/07/2024 | 26/07/2024 | ||||||
| Durazzo (Albania) | 30/07/2024 | 02/08/2024 | ||||||
| Messina | 06/08/2024 | 12/08/2024 | ||||||
| PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | PORTO | MIGLIA | ARRIVO | PARTENZA | |
| Trieste | 25/06/2025 | 28/06/2025 | ||||||
| Catanzaro | 01/08/2025 | 04/08/2025 |
Nave Palinuro nella sua lunga carriera ha compiuto 59 Campagne Addestrative, di cui 10 in Oceano Atlantico (dati al 2023?). Durante le campagne addestrative, ha toccato 160 porti diversi (molti più di una volta) e navigato per oltre 300.000 miglia nautiche (al 2016); è come se avesse fatto 15 volte il giro del mondo. Nave Palinuro è uscita per 10 volte dalle Colonne d’Ercole (Gibilterra), per 5 volte ha passato lo Stretto dei Dardanelli (1991, 1993, 2007, 2016, 2018), mentre per due volte nella sua storia è entrata in Mar Nero, attraversando lo Stretto del Bosforo (2016, 2018). Una sola volta nella sua storia ha attraversato il Canale di Corinto: il 22 agosto 2014. |
Il record per la campagna più lunga temporalmente spetta a quella del 1987, con una durata di 200 giorni, dal 24 aprile al 10 novembre, per un totale di 20 porti visitati e 6.925 miglia percorse. Il maggior numero di miglia percorse in una sola Campagna lo si è raggiunto nel 2002, con 12.748 miglia in 192 giorni di campagna. La navigazione più lunga temporalmente, di 290 ore (un po’ più di 12 giorni) con circa 1.350 miglia percorse da Batumi (Georgia) ad Argostoli (Cefalonia – Grecia), risale al 2018; quella più lunga in termini di distanza è del 2001 con 1.473 miglia percorse in 10 giorni da Valencia a La Rochelle. La più lunga navigazione continuativa a vela è stata di 150 ore e 12 minuti, durante la 54° Campagna Addestrativa del 2018 sulla tratta Taranto – Kos, che ha rappresentato anche il record di ore di moto a vela su singola tratta. La campagna con il maggior numero di ore a vela è stata la campagna 2018 con oltre 600 ore. |
Un breve filmato di agosto 2025, quando nave Palinuro (con gli allievi marescialli nocchieri) ha incontrato nave San Giusto (con gli allievi della 2° classe dell'Accademia Navale).
incontro nave Palinuro con nave San Giusto: https://www.youtube.com/watch?v=zPC8B8iqsQg |
Pagina creata recentemente e ancora ... in cantiere!
Se hai informazioni o dati mancanti puoi comunicarmeli scrivendomi all’indirizzo e-mail: webmaster@ammiraglia88.it
Mi piacerebbe molto poter completare questa pagina. Grazie anticipatamente.
|
torna all'indice |